【2024年11月03日】
第873期(3-1-5-0-9,虎 | 总和 18 小 双)
第872期(9-3-8-9-7,龙 | 总和 36 大 双)
第871期(1-0-3-7-4,虎 | 总和 15 小 单)
第870期(7-1-7-2-5,龙 | 总和 22 小 双)
第869期(8-4-3-8-2,龙 | 总和 25 大 单)
第868期(3-4-1-6-9,虎 | 总和 23 大 单)
第867期(7-7-4-2-0,龙 | 总和 20 小 双)
第866期(6-9-3-5-0,龙 | 总和 23 大 单)
第865期(6-1-4-0-0,龙 | 总和 11 小 单)
第864期(2-1-7-8-1,龙 | 总和 19 小 单)
第863期(5-0-7-2-0,龙 | 总和 14 小 双)
第862期(0-3-5-5-0,和 | 总和 13 小 单)
第861期(8-7-7-7-7,龙 | 总和 36 大 双)
第860期(4-9-1-7-7,虎 | 总和 28 大 双)
第859期(8-3-8-3-4,龙 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有10203条记录,当前335/681页