【2024年11月12日】
第148期(7-7-0-2-4,龙 | 总和 20 小 双)
第147期(5-5-5-4-0,龙 | 总和 19 小 单)
第146期(3-2-5-2-5,虎 | 总和 17 小 单)
第145期(4-3-8-3-3,龙 | 总和 21 小 单)
第144期(1-9-4-9-6,虎 | 总和 29 大 单)
第143期(2-7-0-6-8,虎 | 总和 23 大 单)
第142期(4-5-0-9-6,虎 | 总和 24 大 双)
第141期(4-9-7-9-3,龙 | 总和 32 大 双)
第140期(6-5-4-7-0,龙 | 总和 22 小 双)
第139期(3-6-8-7-8,虎 | 总和 32 大 双)
第138期(0-1-6-5-6,虎 | 总和 18 小 双)
第137期(7-3-9-6-6,龙 | 总和 31 大 单)
第136期(3-2-9-6-5,虎 | 总和 25 大 单)
第135期(0-7-9-8-6,虎 | 总和 30 大 双)
第134期(8-8-1-3-8,和 | 总和 28 大 双)
[下页][上页]
共有9958条记录,当前367/664页
返回分分时时彩