【2024年11月12日】
第452期(7-4-9-9-6,龙 | 总和 35 大 单)
第451期(4-9-4-5-2,龙 | 总和 24 大 双)
第450期(7-9-1-0-1,龙 | 总和 18 小 双)
第449期(6-8-5-7-1,龙 | 总和 27 大 单)
第448期(7-6-2-9-7,和 | 总和 31 大 单)
第447期(7-1-8-3-2,龙 | 总和 21 小 单)
第446期(6-4-0-4-4,龙 | 总和 18 小 双)
第445期(3-3-8-6-3,和 | 总和 23 大 单)
第444期(6-0-3-9-7,虎 | 总和 25 大 单)
第443期(9-3-7-4-4,龙 | 总和 27 大 单)
第442期(9-4-4-1-8,龙 | 总和 26 大 双)
第441期(2-1-4-8-8,虎 | 总和 23 大 单)
第440期(0-0-1-8-7,虎 | 总和 16 小 双)
第439期(6-0-2-6-8,虎 | 总和 22 小 双)
第438期(7-1-7-1-5,龙 | 总和 21 小 单)
[下页][上页]
共有10292条记录,当前369/687页
返回分分时时彩