【2024年11月12日】
第823期(7-1-7-1-3,龙 | 总和 19 小 单)
第822期(2-1-7-5-2,和 | 总和 17 小 单)
第821期(9-5-7-3-8,龙 | 总和 32 大 双)
第820期(4-2-6-3-2,龙 | 总和 17 小 单)
第819期(9-5-3-6-0,龙 | 总和 23 大 单)
第818期(8-9-4-6-0,龙 | 总和 27 大 单)
第817期(3-2-1-4-9,虎 | 总和 19 小 单)
第816期(6-0-9-6-0,龙 | 总和 21 小 单)
第815期(0-5-5-2-7,虎 | 总和 19 小 单)
第814期(7-6-4-8-7,和 | 总和 32 大 双)
第813期(3-2-2-2-6,虎 | 总和 15 小 单)
第812期(8-1-9-0-9,虎 | 总和 27 大 单)
第811期(2-0-1-5-1,龙 | 总和 9 小 单)
第810期(7-3-7-6-3,龙 | 总和 26 大 双)
第809期(8-5-5-5-7,龙 | 总和 30 大 双)
[下页][上页]
共有10708条记录,当前372/714页
返回分分时时彩