【2024年11月15日】
第770期(5-2-4-1-0,龙 | 总和 12 小 双)
第769期(8-3-8-8-4,龙 | 总和 31 大 单)
第768期(5-8-1-4-2,龙 | 总和 20 小 双)
第767期(6-9-9-0-6,和 | 总和 30 大 双)
第766期(5-2-5-6-6,虎 | 总和 24 大 双)
第765期(0-4-3-7-6,虎 | 总和 20 小 双)
第764期(8-9-6-5-4,龙 | 总和 32 大 双)
第763期(9-8-3-0-1,龙 | 总和 21 小 单)
第762期(0-1-3-0-6,虎 | 总和 10 小 双)
第761期(6-3-0-8-7,虎 | 总和 24 大 双)
第760期(7-5-6-3-7,和 | 总和 28 大 双)
第759期(8-1-1-0-6,龙 | 总和 16 小 双)
第758期(3-5-9-6-0,龙 | 总和 23 大 单)
第757期(1-0-7-9-7,虎 | 总和 24 大 双)
第756期(0-1-6-7-0,和 | 总和 14 小 双)
[下页][上页]
共有9920条记录,当前411/662页
返回分分时时彩