【2024年11月27日】
第077期(8-0-1-4-9,虎 | 总和 22 小 双)
第076期(4-6-3-7-7,虎 | 总和 27 大 单)
第075期(2-6-4-3-4,虎 | 总和 19 小 单)
第074期(9-7-1-1-9,和 | 总和 27 大 单)
第073期(0-9-1-8-4,虎 | 总和 22 小 双)
第072期(5-1-6-7-4,龙 | 总和 23 大 单)
第071期(1-7-2-1-9,虎 | 总和 20 小 双)
第070期(1-4-8-0-7,虎 | 总和 20 小 双)
第069期(8-3-4-0-5,龙 | 总和 20 小 双)
第068期(0-2-2-7-8,虎 | 总和 19 小 单)
第067期(2-7-9-3-6,虎 | 总和 27 大 单)
第066期(8-3-8-3-1,龙 | 总和 23 大 单)
第065期(1-6-7-0-6,虎 | 总和 20 小 双)
第064期(9-9-7-4-9,和 | 总和 38 大 双)
第063期(2-9-8-9-2,和 | 总和 30 大 双)
[下页][上页]
共有2081条记录,当前77/139页
返回河内五分彩