【2024年11月26日】
第036期(2-4-9-0-0,龙 | 总和 15 小 单)
第035期(7-3-2-8-7,和 | 总和 27 大 单)
第034期(7-0-9-4-9,虎 | 总和 29 大 单)
第033期(2-3-2-1-0,龙 | 总和 8 小 双)
第032期(8-6-7-9-0,龙 | 总和 30 大 双)
第031期(3-8-1-8-5,虎 | 总和 25 大 单)
第030期(5-7-8-4-0,龙 | 总和 24 大 双)
第029期(4-9-9-9-4,和 | 总和 35 大 单)
第028期(4-8-2-5-0,龙 | 总和 19 小 单)
第027期(3-4-5-1-6,虎 | 总和 19 小 单)
第026期(5-5-4-4-5,和 | 总和 23 大 单)
第025期(7-3-8-1-7,和 | 总和 26 大 双)
第024期(6-1-4-2-9,虎 | 总和 22 小 双)
第023期(9-8-6-7-4,龙 | 总和 34 大 双)
第022期(1-4-3-1-5,虎 | 总和 14 小 双)
[下页][上页]
共有52098条记录,当前35/3474页
返回重庆全球彩